查詢即時股價
即將上市新股
上市日期 代號 名稱 招股價 每手股數
2018/03/29 08372 君百延集團控股有限公司 0.30-0.35 10000
2018/03/29 01735 泓盈控股有限公司 1.50 2000
2018/04/16 08451 日光(1977)控股有限公司 0.25-0.30 10000
2018/04/16 08241 英記茶莊集團有限公司 0.48-0.54 5000
2018/04/18 01726 HKE Holdings Limited 0.45-0.55 5000
最近上市新股
代號 名稱 新股日期 招股價 現價 上市至今升趺
08448 環球印館控股有限公司 2018/03/28 0.230 0.242 0.01 ( 4.35% )
08401 源想集團有限公司 2018/03/28 1.050 0.950 0.1 ( 9.52% )
01716 毛記葵涌有限公司 2018/03/28 1.200 7.090 5.89 ( 490.83% )
02116 江蘇創新環保新材料有限公司 2018/03/28 1.250 1.170 0.08 ( 6.4% )
03997 電訊首科控股有限公司 2018/03/27 - 2.300 2.3 ( 0% )
02779 中國新華教育集團有限公司 2018/03/26 3.260 3.150 0.11 ( 3.37% )
00807 上海實業環境控股有限公司 2018/03/23 - 2.920 2.92 ( 0% )
08168 寶積資本控股有限公司 2018/03/22 0.240 0.212 0.03 ( 12.5% )
02377 中國博奇環保(控股)有限公司 2018/03/16 2.400 2.070 0.33 ( 13.75% )
06036 光麗科技控股有限公司 2018/03/16 0.500 0.580 0.08 ( 16% )
02363 通達宏泰控股有限公司 2018/03/16 2.300 1.600 0.7 ( 30.43% )
01705 賓仕國際控股有限公司 2018/03/14 1.000 3.100 2.1 ( 210% )
01737 亞洲實業集團(控股)有限公司 2018/03/14 0.480 0.345 0.14 ( 29.17% )
01815 金貓銀貓集團有限公司 2018/03/13 2.380 2.310 0.07 ( 2.94% )
02182 天長集團控股有限公司 2018/03/08 0.710 0.530 0.18 ( 25.35% )
01621 域高國際控股有限公司 2018/03/05 0.350 0.260 0.09 ( 25.71% )
01933 元力控股有限公司 2018/03/02 0.950 0.990 0.04 ( 4.21% )
08483 名仕快相集團控股有限公司 2018/02/28 0.310 0.290 0.02 ( 6.45% )
08526 榮豐集團亞洲有限公司 2018/02/27 0.380 0.375 0.01 ( 2.63% )
08367 倩碧控股有限公司 2018/02/26 0.275 0.167 0.11 ( 40% )
08532 寶發控股有限公司 2018/02/23 0.280 0.188 0.09 ( 32.14% )
08379 匯安智能科技集團有限公司 2018/02/14 0.350 0.275 0.08 ( 22.86% )
08040 DCB控股有限公司 2018/02/14 0.750 0.800 0.05 ( 6.67% )
01729 匯聚科技有限公司 2018/02/13 0.500 0.490 0.01 ( 2% )
08522 德益控股有限公司 2018/02/13 0.800 0.970 0.17 ( 21.25% )
08510 Top Standard Corporation 2018/02/13 0.350 0.199 0.15 ( 42.86% )
01183 澳能建設控股有限公司 2018/02/13 1.250 1.860 0.61 ( 48.8% )
01990 興華港口控股有限公司 2018/02/12 - 1.280 1.28 ( 0% )
08473 彌明生活百貨控股有限公司 2018/02/12 0.270 0.540 0.27 ( 100% )
08535 熒德控股有限公司 2018/02/12 0.170 0.123 0.05 ( 29.41% )
08523 常滿控股有限公司 2018/02/12 0.500 0.420 0.08 ( 16% )
01690 立基工程(控股)有限公司 2018/02/12 - 0.455 0.46 ( 0% )
03319 雅居樂雅生活服務股份有限公司-H股 2018/02/09 12.300 11.260 1.04 ( 8.46% )
06829 龍昇集團控股有限公司 2018/02/08 0.400 0.425 0.03 ( 7.5% )
08519 佳民集團有限公司 2018/02/08 0.300 0.179 0.12 ( 40% )
01659 海天能源國際有限公司 2018/02/05 - 0.285 0.29 ( 0% )
08450 鉅京控股有限公司 2018/02/02 0.220 0.159 0.06 ( 27.27% )
01711 歐化國際有限公司 2018/01/29 0.560 0.690 0.13 ( 23.21% )
01719 中國基建港口有限公司 2018/01/29 - 1.470 1.47 ( 0% )
08456 民信國際控股有限公司 2018/01/26 0.700 0.400 0.3 ( 42.86% )
08136 英馬斯集團控股有限公司 2018/01/25 0.250 0.435 0.19 ( 76% )
08395 齊家控股有限公司 2018/01/25 0.156 0.105 0.05 ( 32.05% )
02683 華新手袋國際控股有限公司 2018/01/22 1.180 1.130 0.05 ( 4.24% )
01686 新意網集團有限公司 2018/01/22 - 4.960 4.96 ( 0% )
08513 迎宏控股有限公司 2018/01/19 0.650 0.500 0.15 ( 23.08% )
01665 檳傑科達國際有限公司 2018/01/19 1.000 1.270 0.27 ( 27% )
08043 Atlinks Group Limited 2018/01/19 0.500 0.410 0.09 ( 18% )
08287 Zioncom Holdings Limited 2018/01/18 0.430 0.365 0.07 ( 16.28% )
02139 甘肅銀行股份有限公司-H股 2018/01/18 2.690 2.780 0.09 ( 3.35% )
06182 乙德投資控股有限公司 2018/01/17 0.650 0.530 0.12 ( 18.46% )
Information Provided by AASTOCKS. com LIMITED
資訊由AASTOCKS.com LIMITED 提供
Copyright@ AASTOCKS.com LIMITED. All rights reserved.
AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載
Disclaimer: AASTOCKS.com LIMITED, HKEx Information Services Limited, its holding companies and/or any subsidiaries of such holding companies endeavor to ensure the accuracy and reliability of the Information provided but do not guarantee its accuracy or reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions.
免責聲明:AASTOCKS.com LIMITED、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。