查詢即時股價
公司業績公佈
日期 | 編號 | 股份名稱 | 行業 | 業績期 |
---|---|---|---|---|
2018-03-28 | 00033 | 亞投金融集團 | 進出口貿易 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00061 | 綠領控股 | 煤炭 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00079 | 世紀建業 | 其他支援服務 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00080 | 中國新經濟投資 | 投資及資產管理 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00082 | 第一視頻 | 影視娛樂 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00091 | 標準資源控股 | 石油及天然氣 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00106 | 朗詩綠色地產 | 地產投資 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00133 | 招商局中國基金 | 投資及資產管理 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00138 | 中建富通 | 投資及資產管理 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00145 | 香港建屋貸款 | 其他金融 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00153 | 中國賽特 | 建築及裝修 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00154 | 北京控股環境集團 | 環保 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00165 | 中國光大控股 | 投資及資產管理 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00169 | 萬達酒店發展 | 地產發展 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00176 | 先機企業集團 | 資訊科技器材 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00180 | 開達集團 | 玩具 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00185 | 正恆國際控股 | 地產投資 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00206 | TSC集團 | 石油天然氣設備及服務 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00209 | 瀛晟科學 | 玩具 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00210 | 達芙妮國際 | 鞋類 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00222 | 閩信集團 | 綜合企業 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00229 | 利民實業 | 家用電器 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00250 | 中國數碼信息 | 電子商貿及互聯網服務 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00251 | 爪哇控股 | 地產投資 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00256 | 冠城鐘錶珠寶 | 鐘錶珠寶 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00260 | 幸福控股 | 石油及天然氣 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00261 | 中建置地 | 資訊科技器材 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00263 | 高富集團控股 | 證券 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00267 | 中信股份 | 綜合企業 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00270 | 粵海投資 | 水務供應 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00289 | 永安國際 | 超市/百貨/商城 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00297 | 中化化肥 | 化肥農藥 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00310 | 嘉進投資國際 | 投資及資產管理 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00311 | 聯泰控股 | 紡織及制衣 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00337 | 綠地香港 | 地產發展 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00346 | 延長石油國際 | 石油及天然氣 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00358 | 江西銅業股份 | 有色金屬 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00359 | 海升果汁 | 軟飲料 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00361 | 順龍控股 | 休閒娛樂 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00363 | 上海實業控股 | 綜合企業 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00371 | 北控水務集團 | 水務供應 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00428 | 匯嘉中國 | 投資及資產管理 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00430 | 東方網庫 | 投資及資產管理 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00433 | 北方礦業 | 有色金屬 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00471 | 中播控股 | 電訊服務 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00487 | 實德環球 | 旅遊及觀光 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00496 | 卡森國際 | 家具及家居用品 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00505 | 歡悅互娛 | 有色金屬 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00524 | E-KONGGROUP | 電訊服務 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00525 | 廣深鐵路股份 | 公路及鐵路 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00527 | 瑞風新能源 | 替代能源 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00544 | 大同集團 | 倉儲物流 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00547 | 數字王國 | 影視娛樂 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00556 | 泛亞環保 | 環保 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00557 | 天元醫療 | 酒店及度假村 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00570 | 中國中藥 | 藥品 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00572 | 未來世界金融 | 電子商貿及互聯網服務 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00581 | 中國東方集團 | 鋼鐵 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00602 | 佳華百貨控股 | 超市/百貨/商城 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00606 | 中國糧油控股 | 農畜漁產品 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00620 | 大唐西市 | 鐘錶珠寶 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00630 | 雋泰控股 | 建築及裝修 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00631 | 三一國際 | 機械裝備及器材 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00668 | 東銀國際控股 | 其他金融 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00679 | 亞洲聯網科技 | 機械裝備及器材 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00680 | 南海控股 | 地產發展 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00686 | 熊貓綠能 | 替代能源 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00694 | 北京首都機場股份 | 航空支援 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00695 | 東吳水泥 | 建築材料 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00697 | 首長國際 | 鋼鐵 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00701 | 北海集團 | 化工產品 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00706 | 美麗中國控股 | 環保 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00713 | 世界(集團) | 建築材料 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00716 | 勝獅貨櫃 | 商用交通工具 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00720 | 意達利控股 | 汽車零售及維護維修 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00726 | 中民築友科技 | 地產發展 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00728 | 中國電信 | 電訊服務 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00733 | 合富輝煌 | 物業管理及代理 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00750 | 興業太陽能 | 建築及裝修 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00755 | 上海証大 | 地產發展 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00758 | 莊勝百貨集團 | 建築材料 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00764 | 永恆策略 | 其他金融 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00769 | 中國稀土 | 有色金屬 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00771 | 自動系統 | 系統開發及信息科技顧問 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00811 | 新華文軒 | 出版傳媒 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00815 | 中國白銀集團 | 貴金屬 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00833 | 華訊 | 電子消費品 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00834 | 康大食品 | 包裝食品 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00842 | 理士國際 | 工業用品 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00845 | 恆盛地產 | 地產發展 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00861 | 神州控股 | 系統開發及信息科技顧問 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00871 | 中國疏浚環保 | 基建 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00875 | 中國金控 | 農畜漁產品 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00878 | 金朝陽集團 | 地產發展 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00882 | 天津發展 | 供電供熱 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00898 | 萬事昌國際 | 地產投資 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00908 | 珠海控股投資 | 綜合企業 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00911 | 前海健康 | 保健品 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00925 | 北京建設 | 倉儲物流 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00952 | 中國泛海金融 | 證券 | 截至31/12/17止9個月 |
2018-03-28 | 00974 | 中國順客隆 | 超市/百貨/商城 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00976 | 齊合環保 | 有色金屬 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00980 | 聯華超市 | 超市/百貨/商城 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00983 | 瑞安建業 | 建築及裝修 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 00996 | 嘉年華國際 | 地產發展 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01027 | 中國集成控股 | 家具及家居用品 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01037 | 雲智匯科技 | 系統開發及信息科技顧問 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01070 | TCL多媒體 | 家用電器 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01075 | 首都信息 | 系統開發及信息科技顧問 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01076 | 博華太平洋 | 博彩 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01087 | 威訊控股 | 資訊科技器材 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01105 | 星島 | 出版傳媒 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01110 | 金活醫藥集團 | 藥品 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01114 | 華晨中國 | 汽車及零部件 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01120 | 雅視光學 | 服飾配件及皮革 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01129 | 中國水業集團 | 水務供應 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01138 | 中遠海能 | 航運及港務 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01143 | 華夏健康產業 | 電子消費品 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01150 | 米蘭站 | 服裝 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01159 | 星光文化 | 博彩 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01165 | 順風清潔能源 | 新能源材料 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01185 | 中國航天萬源 | 電氣設備 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01186 | 中國鐵建 | 基建 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01188 | 正道集團 | 汽車及零部件 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01192 | 泰山石化 | 石油及天然氣 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01198 | 皇朝傢俬 | 家具及家居用品 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01200 | 美聯集團 | 物業管理及代理 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01207 | 上置集團 | 地產發展 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01239 | TEAMWAY INTL GP | 印刷及包裝 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01240 | 青建國際 | 建築及裝修 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01253 | 中國綠地博大綠澤 | 建築及裝修 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01255 | 港大零售 | 鞋類 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01259 | 中國兒童護理 | 美容及個人護理 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01263 | 柏能集團 | 資訊科技器材 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01269 | 首控集團 | 汽車零售及維護維修 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01298 | 天美(控股) | 醫療器械及服務 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01301 | 德基科技控股 | 機械裝備及器材 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01302 | 先健科技 | 醫療器械及服務 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01303 | 匯力資源 | 有色金屬 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01312 | 同方康泰 | 建築材料 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01327 | 時間由你 | 鐘錶珠寶 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01338 | 霸王集團 | 美容及個人護理 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01358 | 普華和順 | 醫療器械及服務 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01365 | 潤東汽車 | 汽車零售及維護維修 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01385 | 上海復旦 | 半導體 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01387 | 人和商業 | 地產投資 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01397 | 碧瑤綠色集團 | 其他支援服務 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01400 | 宏太控股 | 紡織及制衣 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01420 | 川控股 | 建築及裝修 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01430 | 蘇創燃氣 | 燃氣供應 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01439 | 移動互聯(中國) | 印刷及包裝 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01450 | 世紀睿科 | 資訊科技器材 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01476 | 恆投證券 | 證券 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01508 | 中國再保險 | 保險 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01518 | 新世紀醫療 | 醫療器械及服務 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01520 | 華信金融投資 | 服裝 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01528 | 紅星美凱龍 | 地產投資 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01533 | 莊園牧場 | 乳製品 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01543 | 中盈盛達融資擔保 | 其他金融 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01552 | BHCC HOLDING | 建築及裝修 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01573 | 中國優質能源 | 煤炭 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01610 | 中糧肉食 | 農畜漁產品 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01622 | 力高集團 | 地產發展 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01629 | 盟科控股 | 印刷及包裝 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01649 | 內蒙古能建 | 供電供熱 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01661 | 智美體育 | 綜合媒體企業 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01678 | 中創環球 | 家具及家居用品 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01679 | 瑞斯康集團 | 半導體 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01695 | 椰豐集團 | 食品添加劑及調味料 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01699 | 普甜食品 | 農畜漁產品 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01708 | 三寶科技 | 系統開發及信息科技顧問 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01722 | 建鵬控股 | 建築及裝修 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01766 | 中國中車 | 商用交通工具 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01771 | 新豐泰集團 | 汽車零售及維護維修 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01815 | 金貓銀貓 | 鐘錶珠寶 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01831 | 十方控股 | 廣告 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01856 | 依波路 | 鐘錶珠寶 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01858 | 春立醫療 | 醫療器械及服務 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01878 | 南戈壁-S | 煤炭 | N/A |
2018-03-28 | 01885 | 中國優材 | 林木業 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01900 | 中國智能交通 | 軟件開發 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01918 | 融創中國 | 地產發展 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01932 | 中漆集團 | 工業用品 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01938 | 珠江鋼管 | 石油天然氣設備及服務 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01986 | 彩客化學 | 化工產品 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 01991 | 大洋集團 | 工業用品 | 截至31/01/18止6個月 |
2018-03-28 | 01998 | 飛克國際 | 服裝 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 02011 | KEE | 服飾配件及皮革 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 02022 | 遊萊互動 | 電子商貿及互聯網服務 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 02023 | 中國綠島科技 | 家具及家居用品 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 02099 | 中國黃金國際 | 貴金屬 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 02100 | 百奧家庭互動 | 電子商貿及互聯網服務 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 02118 | 天山發展控股 | 地產發展 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 02182 | 天長集團 | 工業用品 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 02203 | 泰邦集團 | 半導體 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 02212 | 高鵬礦業 | 其他礦物 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 02218 | 安德利果汁 | 軟飲料 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 02236 | 惠生工程 | 石油天然氣設備及服務 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 02278 | 海藍控股 | 地產發展 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 02281 | 興瀘水務 | 水務供應 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 02307 | 錦興國際控股 | 紡織及制衣 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 02320 | 合豐集團 | 造紙 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 02329 | 國瑞置業 | 地產發展 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 02338 | 濰柴動力 | 汽車及零部件 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 02349 | 中國城市基礎設施 | 地產發展 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 02358 | 久融控股 | 家用電器 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 02363 | 通達宏泰 | 資訊科技器材 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 02389 | 北控醫療健康 | 醫療器械及服務 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 02398 | 友佳國際 | 機械裝備及器材 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 02488 | 元征科技 | 汽車及零部件 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 02608 | 陽光100中國 | 地產發展 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 02623 | 愛德新能源 | 鋼鐵 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 02889 | 鎳資源國際 | 鋼鐵 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 03309 | 希瑪眼科 | 醫療器械及服務 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 03360 | 遠東宏信 | 其他金融 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 03393 | 威勝集團 | 資訊科技器材 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 03663 | 協眾國際控股 | 汽車及零部件 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 03738 | 阜博集團 | 電子商貿及互聯網服務 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 03828 | 明輝國際 | 其他支援服務 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 03882 | 天彩控股 | 電子消費品 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 03900 | 綠城中國 | 地產發展 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 03933 | 聯邦制藥 | 藥品 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 06122 | 九台農商銀行 | 銀行 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 06128 | 泛亞國際 | 建築及裝修 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 06133 | 維太移動 | 電子消費品 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 06138 | 哈爾濱銀行 | 銀行 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 06158 | 正榮地產 | 地產發展 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 06183 | 中國綠寶 | 農畜漁產品 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 06188 | 迪信通 | 電訊及網絡器材 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 06818 | 中國光大銀行 | 銀行 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 06828 | 北京燃氣藍天 | 燃氣供應 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 06830 | 華眾車載 | 汽車及零部件 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 06838 | 盈利時 | 服飾配件及皮革 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 06878 | 鼎豐集團控股 | 其他金融 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 06881 | 中國銀河 | 證券 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 06886 | HTSC | 證券 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 08025 | 亞洲資產 | 投資及資產管理 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 08055 | 中國網絡信息科技 | 系統開發及信息科技顧問 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 08116 | 中國幸福投資 | 煙酒 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 08128 | 中國地能 | 替代能源 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 08166 | 中國農業生態 | 其他支援服務 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 08178 | 中國信息科技 | 軟件開發 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 08197 | 北斗嘉藥業 | 藥品 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 08231 | 節能元件 | 半導體 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 08267 | 藍港互動 | 電子商貿及互聯網服務 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 08286 | 長城微光 | 資訊科技器材 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 08377 | 申酉控股 | 紡織及制衣 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 08426 | 雅居投資控股 | 物業管理及代理 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 08463 | TOMO HOLDINGS | 汽車及零部件 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 08465 | 高科橋 | 工業用品 | 年度31/12/17 |
2018-03-28 | 08513 | 迎宏控股 | 醫療器械及服務 | 年度31/12/17 |
新股/新證上市
日期 | 編號 | 股份名稱 | 正股編號 | 到期日 | 每手股數 | 行使價 | 發行價 | 換股比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-28 | 08448 | 環球印館控股有限公司 | N/A | N/A | 20000 | N/A | N/A | N/A |
2018-03-28 | 08401 | 源想集團有限公司 | N/A | N/A | 2000 | N/A | N/A | N/A |
2018-03-28 | 01716 | 毛記葵涌有限公司 | N/A | N/A | 2000 | N/A | N/A | N/A |
2018-03-28 | 02116 | 江蘇創新環保新材料有限公司 | N/A | N/A | 2000 | N/A | N/A | N/A |
2018-03-28 | 28367 | 騰訊匯豐八七購H | 00700 | 2018-07-31 | 10000 | 450.18 | 0.55 | 100 |
2018-03-28 | 28387 | 平安麥銀八十購C | 02318 | 2018-10-04 | 5000 | 110 | 0.527 | 10 |
2018-03-28 | 28465 | 平安瑞信八七購E | 02318 | 2018-07-24 | 5000 | 112.98 | 0.18 | 10 |
2018-03-28 | 28516 | 馬鋼瑞信八九購A | 00323 | 2018-09-28 | 2000 | 4.18 | 0.45 | 1 |
2018-03-28 | 28587 | 中交瑞銀八九購A | 01800 | 2018-09-27 | 1000 | 9.18 | 0.422 | 1 |
2018-03-28 | 28710 | 騰訊高盛八八購J | 00700 | 2018-08-24 | 10000 | 630.5 | 0.15 | 100 |
2018-03-28 | 28370 | 平安匯豐八七購F | 02318 | 2018-07-05 | 5000 | 111.2 | 0.18 | 10 |
2018-03-28 | 28371 | 平安匯豐八七購G | 02318 | 2018-07-04 | 5000 | 93.98 | 0.58 | 10 |
2018-03-28 | 28379 | 平安麥銀八十購B | 02318 | 2018-10-04 | 5000 | 99.99 | 0.748 | 10 |
2018-03-28 | 28409 | 民行麥銀八甲購A | 01988 | 2018-11-02 | 500 | 8.88 | 0.774 | 1 |
2018-03-28 | 28412 | 瑞聲麥銀八乙購A | 02018 | 2018-12-04 | 5000 | 228.88 | 1.718 | 10 |
2018-03-28 | 28417 | 新保摩通八十購A | 01336 | 2018-10-03 | 1000 | 46.86 | 0.285 | 10 |
2018-03-28 | 28430 | 保利摩通八九購A | 00119 | 2018-09-28 | 1000 | 4.64 | 0.331 | 1 |
2018-03-28 | 28433 | 平安瑞信八七購D | 02318 | 2018-07-31 | 5000 | 103.1 | 0.38 | 10 |
2018-03-28 | 28489 | 友邦瑞信八八購B | 01299 | 2018-08-29 | 2000 | 76.8 | 0.3 | 10 |
2018-03-28 | 28490 | 海油瑞信八六購C | 00883 | 2018-06-27 | 1000 | 13.5 | 0.27 | 1 |
2018-03-28 | 28495 | 新保瑞信八九購B | 01336 | 2018-09-28 | 1000 | 44.88 | 0.42 | 10 |
2018-03-28 | 28526 | 眾安瑞銀九七購A | 06060 | 2019-07-02 | 10000 | 69.38 | 0.183 | 100 |
2018-03-28 | 28550 | 昆能瑞銀八九購A | 00135 | 2018-09-27 | 2000 | 7.88 | 0.537 | 1 |
2018-03-28 | 28553 | 新保瑞銀八九購A | 01336 | 2018-09-27 | 1000 | 46.88 | 0.312 | 10 |
2018-03-28 | 28556 | 郵銀瑞銀八八購B | 01658 | 2018-08-10 | 1000 | 5.39 | 0.272 | 1 |
2018-03-28 | 28647 | 平安高盛八七購I | 02318 | 2018-07-24 | 5000 | 97.93 | 0.322 | 10 |
2018-03-28 | 28653 | 中移高盛八八購B | 00941 | 2018-08-24 | 5000 | 80.05 | 0.15 | 10 |
2018-03-28 | 28687 | 平安高盛八七購J | 02318 | 2018-07-24 | 5000 | 105.93 | 0.195 | 10 |
2018-03-28 | 28695 | 騰訊高盛八七購O | 00700 | 2018-07-24 | 10000 | 616.66 | 0.15 | 100 |
2018-03-28 | 59053 | 平安法興八乙熊I | 02318 | 2018-12-18 | 5000 | 92.6 | 0.25 | 100 |
2018-03-28 | 59049 | 恒指法興八七熊F | HSI | 2018-07-30 | 10000 | 31588 | 0.25 | 12000 |
2018-03-28 | 59034 | 恒指瑞信八六熊Q | HSI | 2018-06-28 | 10000 | 31565 | 0.25 | 12000 |
2018-03-28 | 59050 | 恒指法興八八熊R | HSI | 2018-08-30 | 10000 | 31888 | 0.25 | 10000 |
2018-03-28 | 59051 | 恒指法興八九熊N | HSI | 2018-09-27 | 10000 | 32038 | 0.25 | 10000 |
2018-03-28 | 59052 | 港交法興八甲熊C | 00388 | 2018-11-19 | 10000 | 286 | 0.25 | 100 |
2018-03-28 | 59032 | 恒指瑞信九九牛N | HSI | 2019-09-27 | 10000 | 31500 | 0.25 | 12000 |
2018-03-28 | 59030 | 恒指瑞信九甲牛I | HSI | 2019-11-28 | 10000 | 31781 | 0.25 | 12000 |
2018-03-28 | 59038 | 平安法興八甲牛H | 02318 | 2018-11-21 | 5000 | 87.2 | 0.25 | 100 |
2018-03-28 | 59010 | 恒指摩通九十牛W | HSI | 2019-10-30 | 10000 | 31450 | 0.25 | 10000 |
2018-03-28 | 59042 | 騰訊法興八九牛O | 00700 | 2018-09-20 | 10000 | 460.2 | 0.25 | 100 |
2018-03-28 | 59027 | 平安瑞信八甲牛O | 02318 | 2018-11-16 | 5000 | 91.79 | 0.25 | 100 |
2018-03-28 | 59028 | 中油瑞信八甲牛C | 00857 | 2018-11-29 | 2000 | 5.18 | 0.25 | 10 |
2018-03-28 | 59029 | 海油瑞信八甲牛G | 00883 | 2018-11-29 | 1000 | 10.98 | 0.25 | 10 |
2018-03-28 | 59019 | 恒指摩通九乙牛Z | HSI | 2019-12-30 | 10000 | 31158 | 0.25 | 10000 |
2018-03-28 | 59022 | 恒指瑞信八七熊J | HSI | 2018-07-30 | 10000 | 31850 | 0.25 | 10000 |
2018-03-28 | 59039 | 平安法興八乙牛P | 02318 | 2018-12-06 | 5000 | 91.85 | 0.25 | 100 |
2018-03-28 | 59040 | 騰訊法興八九牛F | 00700 | 2018-09-05 | 10000 | 472.2 | 0.25 | 100 |
2018-03-28 | 59041 | 騰訊法興八九牛H | 00700 | 2018-09-12 | 10000 | 468 | 0.25 | 100 |
2018-03-28 | 59059 | 中移高盛八乙牛D | 00941 | 2018-12-28 | 5000 | 70.28 | 0.25 | 100 |
2018-03-28 | 59031 | 恒指瑞信九三牛B | HSI | 2019-03-28 | 10000 | 31650 | 0.25 | 10000 |
2018-03-28 | 58969 | 舜光匯豐八九牛G | 02382 | 2018-09-03 | 10000 | 147.88 | 0.25 | 100 |
2018-03-28 | 59020 | 恒指摩通八七熊W | HSI | 2018-07-30 | 10000 | 31548 | 0.25 | 10000 |
2018-03-28 | 59009 | 恒指摩通九甲牛D | HSI | 2019-11-28 | 10000 | 31558 | 0.25 | 10000 |
2018-03-28 | 59023 | 恒指瑞信八六熊P | HSI | 2018-06-28 | 10000 | 32000 | 0.25 | 12000 |
