1月3日更新|政府公布強制檢測公告刊憲,要求於指定期間曾身處以下指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。
因應兩宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步陽性檢測輸入個案、一宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案,以及一宗曾於香港逗留的外地陽性檢測個案,有19個指明地方被納入強制檢測公告。政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求,按時完成須多次進行的強制檢測,而即使已經接種2019冠狀病毒病疫苗亦必須接受上述強制檢測。他們應同時密切留意身體狀況,如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。

指明地點 | 指明期間及時段 | 須進行檢測日期 |
香港新界荃灣德士古道178-182號山德士中心15樓太亞(香港)有限公司 | 2021年12月11日至12月30日(曾身處指明場所超過一小時) | 2022年1月2日或2022年1月3日、2022年1月6日、2022年1月11日、2022年1月18日 |
香港新界荃灣青山公路荃 灣段210號富華中心2樓A 鋪滙豐銀行荃灣卓越理財中心 | 2021年12月29日上午11時至中午12時 | 2022年1月2日或2022年1月3日、2022年1月5日、2022年1月10日、2022年1月17日 |
香港九龍旺角砵蘭街368- 370A號耀中大廈 | 2021年12月9日至2022年1月2日(曾身處指明場所超過兩小時) | 2022年1月2日或2022年1月3日、2022年1月6日、2022年1月13日 |
香港九龍紅磡黃埔花園錦 桃苑第14座地下紅磡灣郵政局 | 2021年12月24日中午12時至下午2時 | 2022年1月2日或2022年1月3日、2022年1月5日、2022年1月12日 |
香港九龍紅磡民泰街27號地下A1號鋪稻庭養助 | 2021年12月24日下午1時至下午6時 | 2022年1月2日或2022年1月3日、2022年1月5日、2022年1月12日 |
香港新界沙田新城市廣場3期2樓A222號鋪橡子共和國 | 2021年12月9日至12月22日(曾身處指明場所超過一小時) | 2022年1月2日或2022年1月3日、2022年1月10日 |
香港九龍尖沙咀彌敦道 132號美麗華廣場1期1樓 113B鋪Turning Point By Coffee ART | 2021年12月20日下午1時至下午6時 | 2022年1月2日或2022年1月3日、2022年1月8日 |
香港九龍長沙灣青山道 682號潮流工貿中心30樓3003室 | 2021年12月16日上午10時至下午3時 | 2022年1月2日或2022年1月3日、2022年1月4日 |
香港中環皇后大道中74號 中環∙石板街酒店 | 2021年12月19日上午10時至下午3時 | 2022年1月2日或2022年1月3日、2022年1月7日 |
香港九龍旺角砵蘭街372 號儷凱酒店 | 2021年12月15日下午4時至下午9時 | 2022年1月2日或2022年1月3日 |
香港新界大嶼山東涌迎康街6號東環6B座 | 2021年12月11日至2022年1月2日(曾身處指明場所超過兩小時) | 2022年1月2日或2022年1月3日、2022年1月8日、2022年1月15日 |
香港新界大嶼山東涌東涌海濱路8號海堤灣畔地下G號鋪 Ouzo Bar & Restaurant | 2021年12月21日中午12時至下午2時 | 2022年1月2日或2022年1月3日、2022年1月9日 |
香港西營盤第三街208號毓明閣1座 | 2021年12月11日至2022年1月2日(曾身處指明場所超過兩小時) | 2022年1月2日或2022年1月3日、2022年1月4日、2022年1月11日 |
香港中環德輔道中55號協成行中心5樓繆思 | 2021年12月22日下午4時至下午5時 | 2022年1月2日或2022年1月3日、2022年1月10日 |
香港薄扶林香港大學百周年校園賽馬會教學樓3樓3.36室Active | 2021年12月20日中午12時至下午2時 | 2022年1月2日或2022年1月3日、2022年1月8日 |
指明公共交通工具 | 指明期間及時段 | 須進行檢測日期 |
由天逸開出往友愛路線號碼751的輕便鐵路 | 2021年12月30日下午5時至下午6時 | 2022年1月2日或2022年1月3日、2022年1月6日、2022年1月11日、2022年1月18日 |
由屯門碼頭開出往元朗路線號碼610的輕便鐵路 | 2021年12月30日下午5時至下午7時 | 2022年1月2日或2022年1月3日、2022年1月6日、2022年1 月11日、2022年1月18日 |
由青衣站開出往朗屏邨路線號碼68A的九巴 | 2021年12月29日下午6時至下午8時 | 2022年1月2日或2022年1月3日、2022年1月5日、2022年1月10日、2022年1月17日 |
圖片來源(部分):政府圖片
參考資料:強檢公告以政府最後更新作準
資料來源: healthyD.com
更多瀏覽